Видатки на утримання Лиманівського ліцею | ||||
за 2024 рік | ||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом Сума . грн | Фактично профінансовано Сума . Грн |
Оплата праці | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 2 134 634,00 | 1 927 232,98 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 415 357,48 | 423 991,25 |
Використання товарів та послуг | ||||
3 | 2210 | Придмети, матеріали, обладнання та інвентар | 191 014,00 | 178 454,55 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 371 072,86 | 72 627,94 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 500,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 531,00 | 9 790,36 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 188 395,00 | 343 707,82 |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 421 369,00 | 480 690,05 |
11 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших послуг | 360,00 | 0,00 |
12 | 2282 | Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних програм | 13 004,00 | 11 876,00 |
Капітальні видатки | ||||
13 | 3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | - | - |
ВСЬОГО | 3 746 237,34 | 3 448 370,95 |
Інформація про надходження благодійної допомоги | |||
за 2024 рік | |||
№ п/п | КЕКВ | Предмет | Сума . Грн |
1 | 2210 | Грунтовка глибокопроникна | 5059,70 |
2 | 2210 | Дошка шкільна крейдова | 4576,00 |
3 | 2210 | Клей для плитки Gerazit | 19727,40 |
4 | 2210 | Клей для плитки Ферозіт | 4339,50 |
5 | 2210 | Книжкова шафа | 2781,00 |
6 | 2210 | Комплект для дітей індивідуальний-навчальний | 46000,00 |
7 | 2210 | Ноутбук Lenovo Chromebook | 11824,04 |
8 | 2210 | Ноутбук,наушники,компютерна миша,сумка для ноутбука | 67957,12 |
9 | 2210 | Планшет ,Tablet | 36955,70 |
10 | 2210 | Плитка MARMO MILANO | 21180,00 |
11 | 2210 | Плитка Фойд Лайт | 168357,00 |
12 | 2210 | Провід одескабель ПВСн 4*2,5 | 23940,00 |
13 | 2210 | Рекламні буклети | 261,25 |
14 | 2210 | Стіл парта +стілець учнівський | 44670,00 |
15 | 2210 | Цемент ПЦ | 31542,00 |
16 | 2210 | Шпаклівка фінішна | 19906,00 |
17 | 2210 | Штукатурка гіпсова стартова | 8284,65 |
18 | 2210 | Складний стілець зі спинкою Стул Джокер алюм ПВХ чорний | 55574,38 |
19 | 2210 | Складний стіл | 41052,50 |
20 | 2210 | Складна лавка | 17687,08 |
21 | 2210 | Крісла -мішки | 78963,60 |
22 | 2210 | Каремат тактичний IZOLON Карпати | 3593,56 |
23 | 2210 | роутер TP-LINK Archer | 10207,78 |
24 | 2210 | Мережевий фільтр ,Surge protector Gembird SPG5-G -15G-PRO grey | 2864,30 |
25 | 2210 | Ліхтар прожектор акумуляторний із сонячною панеллю | 689,00 |
26 | 2210 | Зовн.акум.XO PR187-10000mAh PD 20W+QC22/5W (чорний) | 1312,00 |
27 | 2210 | Кулер для води напольний ,з підігрівом та охолодженням | 14400,00 |
28 | 2210 | Бутиль для води 19л з ручкою + поипа механічна | 2700,00 |
29 | 2210 | Аптечка медична першої допомоги "Колективна для захисту споруд" | 14428,48 |
30 | 2210 | Тонометр автоматичний | 3165,94 |
31 | 2210 | Ноші медичні | 5014,71 |
32 | 2210 | Вогнегасники порошкові Рубіж ВП-б(з) 6 кг | 1940,07 |
33 | 2210 | Щит пожежний в комплекті з 2 вогнегасниками | 5626,29 |
34 | 2210 | Щит пожежний в комплекті з 2 вогнегасниками | 5501,82 |
35 | 2210 | Вогнестійка ковдра | 958,28 |
36 | 2210 | Біотуалет | 52,00 |
37 | 2210 | Гшучномовець | 16,00 |
38 | 2210 | Рукомийник 20л пластиковий для води з краном | 81,00 |
39 | 2210 | Кран на раковину однозахватний хром латунь | 72,00 |
40 | 2210 | Сифон для раковини | 72,00 |
41 | 2210 | Умивальник меблевий | 78,00 |
42 | 2210 | Унітаз - компакт з бачком і сидінням | 10292,25 |
43 | 2210 | Бочка харчова з краном 200л | 4310,00 |
798014,40 | |||
44 | 2240 | Демонтаж вхідних дверних блоків | 3580,04 |
45 | 2240 | Монтаж металевих вхідних дверей | 5629,02 |
46 | 2240 | Заміна метал.вікон,дверей | 37077,04 |
47 | 2240 | Демонтаж вхідних дверних блоків | 8107,12 |
48 | 2240 | Монтаж металевих вхідних дверей | 12904,51 |
49 | 2240 | Заміна метал.вікон,дверей | 83887,98 |
151185,71 | |||
50 | 3110 | Підручники | 88980,68 |
51 | 3110 | Пандус переносний | 34100,00 |
123080,68 | |||
Всього: | 1072280,79 |
Видатки на утримання Лиманівського ліцею | ||||
за 9 місяців 2024 року | ||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом Сума . грн | Фактично профінансовано Сума . Грн |
Оплата праці | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 6 831 966,00 | 4 244 112,41 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 409 170,48 | 933 704,73 |
Використання товарів та послуг | ||||
3 | 2210 | Придмети, матеріали, обладнання та інвентар | 183 147,00 | 629,60 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 370 247,86 | 46 157,53 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 500,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 531,00 | 7 252,28 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 188 395,00 | 317 266,77 |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 421 369,00 | 312 459,37 |
11 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших послуг | 360,00 | 0,00 |
12 | 2282 | Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних програм | 13 004,00 | 2 532,00 |
Капітальні видатки | ||||
13 | 3110 | Придбання обладнання довгострокового обладнання | 0,00 | 0,00 |
14 | 3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 9 428 690,34 | 5 864 114,69 |
Інформація про надходження благодійної допомоги | |||
за 6 місяців 2024 року | |||
№ п/п | КЕКВ | Предмет | Сума . Грн |
1 | 3110 | Книги | 70 112,28 |
2 | 2110 | Грунтовка глибокопроникна | 5 059,70 |
3 | 2110 | Дошка шкільна крейдова | 4 576,00 |
4 | 2110 | Клей для плитки Gerazit | 19 727,40 |
5 | 2110 | Клей для плитки Ферозіт | 4 339,50 |
6 | 2110 | Книжкова шафа | 2 781,00 |
7 | 2110 | Ноутбук Lenovo Chromebook | 11 824,04 |
8 | 2110 | Ноутбук,наушники,компютерна миша,сумка для ноутбука | 67 957,12 |
9 | 2110 | Планшет ,Tablet | 36 955,70 |
10 | 2110 | Плитка MARMO MILANO | 21 180,00 |
11 | 2110 | Плитка Фойд Лайт | 168 357,00 |
12 | 2110 | Провід одескабель ПВСн 4*2,5 | 23 940,00 |
13 | 2110 | Рекламні буклети | 261,25 |
14 | 2110 | Стіл парта +стілець учнівський | 44 670,00 |
15 | 2110 | Цемент ПЦ | 31 542,00 |
16 | 2110 | Шпаклівка фінішна | 19 906,00 |
17 | 2110 | Штукатурка гіпсова стартова | 8 284,65 |
18 | 2210 | Комплект для дітей індивідуальний-навчальний | 46 000,00 |
Всього | 587 473,64 |
Видатки на утримання Лиманівського ліцею за 6 місяців 2024 року
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом Сума . грн | Фактично профінансовано Сума . Грн |
Оплата праці | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 6 651 966,00 | 3 412 995,18 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 409 170,48 | 750 858,95 |
Використання товарів та послуг | ||||
3 | 2210 | Придмети, матеріали, обладнання та інвентар | 115 070,00 | 629,60 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 420 247,86 | 26 001,34 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 500,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 531,00 | 56 001,28 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 188 395,00 | 288 513,87 |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 421 369,00 | 305 875,81 |
11 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших послуг | 360,00 | 0,00 |
12 | 2282 | Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних програм | 13 004,00 | 2 532,00 |
Капітальні видатки | ||||
13 | 3110 | Придбання обладнання довгострокового обладнання | 0,00 | 0,00 |
14 | 3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 9 230 613,34 | 4 843 408,03 |
Інформація про надходження благодійної допомоги | |||
за 6 місяців 2024 року | |||
№ п/п | КЕКВ | Предмет | Сума . Грн |
1 | 3110 | Книги | 70 112,28 |
2 | 2110 | Грунтовка глибокопроникна | 5 059,70 |
3 | 2110 | Дошка шкільна крейдова | 4 576,00 |
4 | 2110 | Клей для плитки Gerazit | 19 727,40 |
5 | 2110 | Клей для плитки Ферозіт | 4 339,50 |
6 | 2110 | Книжкова шафа | 2 781,00 |
7 | 2110 | Ноутбук Lenovo Chromebook | 11 824,04 |
8 | 2110 | Ноутбук,наушники,компютерна миша,сумка для ноутбука | 67 957,12 |
9 | 2110 | Планшет ,Tablet | 36 955,70 |
10 | 2110 | Плитка MARMO MILANO | 21 180,00 |
11 | 2110 | Плитка Фойд Лайт | 168 357,00 |
12 | 2110 | Провід одескабель ПВСн 4*2,5 | 23 940,00 |
13 | 2110 | Рекламні буклети | 261,25 |
14 | 2110 | Стіл парта +стілець учнівський | 44 670,00 |
15 | 2110 | Цемент ПЦ | 31 542,00 |
16 | 2110 | Шпаклівка фінішна | 19 906,00 |
17 | 2110 | Штукатурка гіпсова стартова | 8 284,65 |
Всього | 541 473,64 |
Надана благодійна допомога в розрізах закладів освіти
ІНМА |
Основні засоби |
Всього |
|
Лиманівський ліцей |
263 492 |
42 724 |
306 216 |
Видатки за 2023 рік в розрізі установ, грн.
З/П та нарахування |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
Оплата робіт та послуг |
Оплата енергоносіїв |
Окремі заходи по реалізації державних програм |
Всього на утримання установи |
|
Лиманівський ліцей |
5 026 823 |
72 814 |
270 475 |
666 823 |
4 501 |
6 041 436 |
Видатки на утримання Лиманівського ліцею | ||||
за 2023 рік | ||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом Сума . грн | Фактично профінансовано Сума . Грн |
Оплата праці | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 5 096 616,56 | 4 115 410,33 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 121 254,94 | 911 412,83 |
Використання товарів та послуг | ||||
3 | 2210 | Придмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79 474,76 | 72 813,70 |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 |
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 271 938,98 | 270 475,43 |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 900,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 24 724,60 | 13 149,88 |
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 327 223,45 | 414 930,30 |
10 | 2274 | Оплата природного газу | 657 735,68 | 238 743,06 |
11 | 2282 | Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних програм | 6 640,00 | 4 501,00 |
Капітальні видатки | ||||
12 | 3110 | Придбання обладнання довгострокового обладнання | 0,00 | 0,00 |
13 | 3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 1496290,00 | 1481375,00 |
ВСЬОГО | 9 082 798,97 | 7 522 811,53 |
Інформація про надходження благодійної допомоги | |||
за 2023 рік | |||
№ п/п | КЕКВ | Предмет | Сума . Грн |
1 | 3110 | Книги | 10 806,26 |
2 | 2210 | Ноутбуки, планшети | 149 542,00 |
3 | 2210 | Планшети 2 шт Хромбук 1 шт | 23 223,05 |
4 | 2210 | Ноутбуки, навушники, комп. миша, сумка для ноутбука | 90 727,10 |
Всього | 274 298,41 |
Звіт про надхлження та використання всіх отриманих коштів Лиманівським ліцеєм за 9 місяців 2023 року
Звіт про надхлження та використання всіх отриманих коштів Лиманівським ліцеєм за І півріччя 2023 року
Звіт про надхлження та використання всіх отриманих коштів Лиманівським ліцеєм за І квартал 2023 року
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Лиманівським ліцеєм за 2022 рік