Основні | Для співробітників | Спеціальні - Учителі | |||||||||||||||
# | ПІБ (повністю) | Прізвище | Ім'я | По батькові | Посада | Клас | Стать | Кваліфікація | Дата останньої атестації | Тарифний розряд | Звання | Предмет | Приміщення | Cтаж на 06.10.2023 | Пед. стаж на 06.10.2023 | Освіта | |
Олійник Олена Володимирівна | Олійник | Олена | Володимирівна | Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.) | Ж | Вища категорія | 16 | Старший учитель | Іст. Укр., Вс. іст., Громад. осв | кабінет директора | 42р. 1 м. 9 д. | 42р. 1 м. 9 д. | Спеціаліст - повна вища | ||||
Борова Олександра Віталіївна | Борова | Олександра | Віталіївна | Вчитель | Ж | 2 категорія | 23.03.2018 | 12 | --- | Матем. | математика | 2м. 6 д. | 2 м. 6 д. | Спеціаліст - повна вища | |||
Брояк Наталія Володимирівна | Брояк | Наталія | Володимирівна | Вчитель | Ж | Вища категорія | 14 | Старший учитель | Астр., Матм., Фізика | фізика | 38 р. 1 м. 24 д. | 38 р. 1 м. 24 д. | Спеціаліст - повна вища | ||||
Васильєв Олександр Петрович | Васильєв | Олександр | Петрович | Вчитель | 5 | Ч | Вища категорія | 14 | --- | Захист У, Труд. навч, Фіз.к. | майстерня | 31 р. 1 м. 6 д. | 31 р. 1 м. 6 д. | Спеціаліст - повна вища | |||
Горячук Олександра Федорівна | Горячук | Олександра | Федорівна | Вчитель | 10 | Ж | Вища категорія | 25.03.2019 | 14 | --- | Хім. | 48 р. 1 м. 22 д. | 48 р. 1 м. 22 д. | Спеціаліст - повна вища | |||
Ліпшеєв Олександр Опанасович | Ліпшеєв | Олександр | Опанасович | Вчитель | Ч | 1 категорія | 24.03.2009 | 13 | --- | Іст., Іст. Укр., Вс. іст., Геогр., Гром. осв, Осн. прав | 24 р. 1 м. 6 д. | 24 р. 1 м. 6 д. | Спеціаліст - повна вища | ||||
Нугаєва Ірина Іванівна | Нугаєва | Ірина | Іванівна | Вчитель | Ж | Спеціаліст | 11 | --- | Інф., Матм. | інформатика | 11 р. 1 м. 6 д. | 11 р. 1 м. 6 д. | Бакалавр - перший рівень вищої | ||||
Жидик Алла Василівна | Жидик | Алла | Василівна | Вчитель | 2 | Ж | 1 категорія | 25.03.2019 | 13 | --- | 2 кл | молодші класи | 17 р. 9 м. 5 д. | 17 р. 9 м. 5 д. | Магістр - повна вища | ||
Таран Олена Сергіївна | Таран | Олена | Сергіївна | Вчитель | 3 | Ж | Спеціаліст | 10 | --- | 3 кл | молодші класи | 9 р. 1 м. 6 д. | 9 р. 1 м. 6 д. | Магістр - повна вища | |||
Турчина Анастасія Валеріївна | Турчина | Анастасія | Валеріївна | Вчитель | 4 | Ж | 1 категорія | 27.03.2017 | 12 | --- | 4 кл | молодші класи | 11 р. 1 м. 6 д. | 11 р. 1 м. 6 д. | Спеціаліст - повна вища | ||
Васильєва Олена Михайлівна | Васильєва | Олена | Михайлівна | Вчитель | 1 | Ж | Вища категорія | 06.04.2018 | 14 | --- | 1 кл | молодші класи | 28 р. 1 м. 22 д. | 28 р. 1 м. 22 д. | Спеціаліст - повна вища | ||
Івасюк Ольга Миколаївна | Івасюк | Ольга | Миколаївна | Вчитель | 6 | Ж | Вища категорія | 04.04.2019 | 14 | Старший учитель | Зар.Літ., Укр.л., Укр.м. | географія, історія, кабінет психолога | 14 р. 1 м. 6 д. | 14 р. 1 м. 6 д. | Спеціаліст - повна вища | ||
Беспояско Вікторія Ігорівна | Беспояско | Вікторія | Ігорівна | Вчитель | 7 | Ж | Спеціаліст | 10 | --- | мистецтво | . | . | |||||
Безпалий Микола Андрійович | Безпалий | Микола | Андрійович | Вчитель | 8 | Ч | Вища категорія | 14 | Старший учитель | Фіз.к. | спортивна зала | 36 р. 8 м. 3 д. | 36 р. 8 м. 3 д. | Спеціаліст - повна вища | |||
ІСищенко Анна Сергіївна | Сищенко | Анна | Сергіївна | Вчитель | Ж | Спеціаліст | 12 | --- | Анг.м. | англійська мова | . | Спеціаліст - повна вища | |||||
Васильєв Станіслав Олександрович | Васильєв | Станіслав | Олександрович | Вчитель | Ч | Спеціаліст | 10 | --- | інформ | . | . | ||||||
Коваль Ірина Вікторівна | Коваль | Ірина | Вікторівна | Вчитель | 11 | Ж | Вища категорія | 23.03.2009 | 14 | Старший учитель | Укр.л., Укр.м. | українська мова | 39 р. 1 м. 7 д. | 39 р. 1 м. 7 д. | Спеціаліст - повна вища | ||
Полхутенкова Анжела Олександрівна | Полхутенкова | Анжела | Олександрівна | Вчитель | 9 | Ж | 1 категорія | 20.03.2008 | 13 | --- | Зар.Літ., Укр.л., Укр.м., Біологія | зарубіжна, українська мова | 21 р. 1 м. 6 д. | 21 р. 1 м. 6 д. | Спеціаліст - повна вища |
Якісний склад вчителів за педагогічним стажем
Кількість педагогів |
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
До 3 років |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3-10 років |
5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
10-20 років |
3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Понад 20 років |
10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Відомості про педагогів за кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями (2024-2025 н.р.):
Спеціаліст |
ІІ категорія |
І категорія |
Вища категорія |
“Старший учитель” |
“Учитель - методист” |
6 |
2 |
4 |
8 |
5 |
0 |